New and Demo Volkswagens For Sale in Port Melbourne, VIC (19 Vehicles found)
Refine Your Search
Good Fuel Economy
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$40,872
Drive AwayGood Fuel Economy
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$37,646
Drive AwayGood Fuel Economy
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$36,543
Drive AwayGood Fuel Economy
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$44,464
Drive AwayGood Fuel Economy
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$40,563
Drive AwayGood Fuel Economy
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$38,271
Drive AwayGood Fuel Economy
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$40,444
Drive AwayGood Fuel Economy
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$37,169
Drive AwayGood Fuel Economy
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$38,271
Drive AwayGood Fuel Economy
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$44,940
Drive AwayGood Fuel Economy
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$39,521
Drive AwayGood Fuel Economy
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$44,464
Drive AwayGood Fuel Economy
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$44,940
Drive AwayGood Fuel Economy
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$44,940
Drive Away7 Seats
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$58,417
Drive AwayJust Arrived
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$72,528
Drive AwayJust Arrived
7 Seats
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$72,241
Drive AwayJust Arrived
Good Fuel Economy
Low Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 5.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 6,446 kms |